L'inducteur est un composant passif et ne fonctionne que lorsque le courant le traverse. Sa fonction est de convertir le courant alternatif en courant continu, puis de filtrer une partie de l'onde sonore, afin que l'onde lisse puisse passer. À l'heure actuelle, la fabrication de l'inducteur est principalement manuelle et l'assemblage de l'inducteur blindé dépend du montage, sinon la tolérance sera augmentée. La détection se fait principalement via un pont numérique lcr ou un autre analyseur d'impédance, divisé en test physique et test environnemental. Les principaux paramètres de l'inductance sont : l'inductance, le courant, la résistance. La résistance est généralement facile à ignorer, car la résistance est un élément dissipateur d'énergie, sa valeur n'a pas beaucoup d'effet sur le courant, mais avec une perte de chaleur excessive, beaucoup de travail inutile est produit.
Certains clients auront des exigences en matière de résistance. Dans la plupart des cas, tant que la différence n’est pas trop importante, il n’y a pas d’impact majeur. Comme les inductances, les résistances sont des éléments passifs. La principale caractéristique physique de la résistance est qu’elle peut être convertie en énergie thermique. On peut également dire qu'il s'agit d'un élément de dissipation d'énergie, à travers lequel passe le courant, de l'énergie thermique est générée. Les résistances jouent généralement le rôle de division de tension et de shunt dans un circuit. Pour les signaux, les signaux AC et DC peuvent traverser des résistances.
D'une manière générale, il est facile de juger la résistance du multimètre: ajustez le multimètre dans le bloc approprié, et placez les deux stylos du multimètre aux deux extrémités de la résistance, vous pouvez lire la valeur de la résistance à partir de le multimètre. Il convient de noter que la main ne doit pas toucher la partie métallique du stylo lors du test de résistance. Mais dans la maintenance réelle des téléphones mobiles, les dommages de résistance se produisent rarement, en plus de quelques modèles d'une certaine résistance, se soucient également rarement de la valeur de résistance. Faites attention à savoir si la résistance est en train de souder, de dénuder. Lorsqu’un inducteur tombe en panne, il devient une résistance.
HSMDCHGR Type et taille du schéma électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Modèle et taille de cinq anneaux (FORME ET TAILLE) (unité mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les cinq anneaux sont numérotés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSMDCHGR 0805 – 47 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Patch en céramique pour plaie à inductance de type de produit (HSMDCHGR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dimensions: Longueur Longueur (L) x Largeur Largeur (L) x Épaisseur (T) 0805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Valeur d'inductance: 47NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. L'inductance comment tolérance d'inductance: (N + / - 15%, J plus ou moins 5%: K: plus ou moins 10%, M: +/- 20%). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Borne Borne:G: Or Borne S: Borne Sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Style d'emballage: B:Vrac; T: Bande et bobine |